HOME > 採用情報 > 経験者採用
採用情報
経験者採用
2011年度 キャリア採用 募集要項
| 採用予定人数 | 正社員3名 | ||||||||||||||
| 仕事内容 | 税理士業務 申告書作成業務 記帳代行業務 ・お客様先の財務数値分析、経営改善指導業務 |
||||||||||||||
| 必要資格 | 税理士試験を目指している方尚良し | ||||||||||||||
| 職務経験 | 会計事務所勤務経験のある方 | ||||||||||||||
| 求める人物像 | パソコン基本操作(エクセル・ワード・パワーポイント)できる方 会計ソフトの基本操作ができる方 |
||||||||||||||
| 年齢 | 不問 | ||||||||||||||
| 待遇 |
|
||||||||||||||
| 選考方法 | 書類選考、面接試験、筆記試験、適性検査 | ||||||||||||||
| 問い合せ先 | 〒540-0022 大阪市中央区糸屋町1-3-11関総研ビル2F 株式会社関総研オフィスソリューション 人事採用担当:柴田 青木 |
| 採用予定人数 | パートタイム2名 | ||||||||||||||
| 仕事内容 | 税理士業務 申告書作成業務 記帳代行業務 ・お客様先の財務数値分析、経営改善指導業務 |
||||||||||||||
| 必要資格 | 不問 | ||||||||||||||
| 職務経験 | 会計事務所勤務経験のある方 | ||||||||||||||
| 求める人物像 | パソコン基本操作(エクセル・ワード・パワーポイント)できる方 会計ソフトの基本操作ができる方 |
||||||||||||||
| 年齢 | 不問 | ||||||||||||||
| 待遇 |
|
||||||||||||||
| 選考方法 | 書類選考、面接試験、筆記試験、適性検査 | ||||||||||||||
| 問い合せ先 | 〒540-0022 大阪市中央区糸屋町1-3-11関総研ビル2F 株式会社関総研オフィスソリューション 人事採用担当:柴田 青木 |
採用プロセス
- 書類選考
- いただいたエントリーデータをもとに書類選考させていただきます。
- 筆記試験/面接試験
- 当社にて筆記試験、人事担当者との面接を行います。
- 内定
- 面接を通過された方は、就業可であれば内定となります。
※備考
- 選考実施日、入社日は応相談
- ご応募いただく個人情報は採用業務のみに利用し、他の目的での利用や第三者へ譲渡・開示することはありません。
お問い合わせ
まずは「エントリーシート」よりご応募ください。追って次回ステップのご連絡をいたします。
〒540-0022
大阪市中央区糸屋町1-3-11関総研本社ビル2F
株式会社関総研オフィスソリューション 人事採用担当:青木